汇率换算

以上为中国银行汇率信息,仅供参考。交易时请以银行柜台成交价为准。

注:仅提供美元、港币、欧元、人民币之间的自由换算

汇率图表
汇率数据 该数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准 汇率数据表示1单位外币兑等值人民币,例如美元6.4332表示1美元兑换人民币6.4332元
日期 美元 港币 欧元 日元 瑞士法郎
2023年05月29日 7.0886 0.9045 7.6422 0.050588 7.8692
2023年05月28日 7.0841 0.9040 7.6366 0.050537 7.8686
2023年05月27日 7.0841 0.9040 7.6366 0.050537 7.8686
2023年05月26日 7.0976 0.9055 7.6512 0.050887 7.8844
2023年05月25日 7.0866 0.9043 7.6515 0.050914 7.8713
2023年05月24日 7.0831 0.9036 7.6683 0.051333 7.9033
2023年05月23日 7.0661 0.9023 7.6740 0.051100 7.9053
2023年05月22日 7.0355 0.8991 7.6536 0.051289 7.8816
2023年05月21日 7.0305 0.8993 7.6360 0.051130 7.8593
2023年05月20日 7.0305 0.8993 7.6360 0.051130 7.8593
1234567891011 共147页
微信

微信咨询

微信二维码
记录
历史记录