汇率换算

以上为中国银行汇率信息,仅供参考。交易时请以银行柜台成交价为准。

注:仅提供美元、港币、欧元、人民币之间的自由换算

汇率图表
汇率数据 该数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准 汇率数据表示1单位外币兑等值人民币,例如美元6.4332表示1美元兑换人民币6.4332元
日期 美元 港币 欧元 日元 瑞士法郎
2023年10月01日 7.3213 0.9349 7.7809 0.049126 8.0453
2023年09月30日 7.3213 0.9349 7.7809 0.049126 8.0453
2023年09月27日 7.3233 0.9363 7.7765 0.049275 8.0412
2023年09月26日 7.3284 0.9372 7.7972 0.049331 8.0767
2023年09月24日 7.3183 0.9357 7.8270 0.049429 8.1128
2023年09月23日 7.3183 0.9357 7.8270 0.049429 8.1128
2023年09月21日 7.3148 0.9347 7.8203 0.049442 8.1739
2023年09月20日 7.3123 0.9347 7.8507 0.049589 8.1901
2023年09月19日 7.3118 0.9354 7.8502 0.049616 8.1923
2023年09月18日 7.2988 0.9327 7.8215 0.049515 8.1786
1234567891011 共159页
微信

微信咨询

微信二维码
记录
历史记录